Nie przejmuj się mierzeniem swojej wkładki, nigdy nie uzyskasz dokładnego wyniku. Zamiast tego sprawdź wymiary w cm lub CHN na dowolnych swoich sneakersach. Użyj tych informacji, aby znaleźć odpowiadający rozmiar US w przewodniku rozmiarów. Na przykład, długość wkładki 25 cm odpowiada rozmiarowi US 7 w Vans. Pamiętaj, że rozmiary mogą się nieznacznie różnić między markami z powodu różnych metod pomiaru.
Jeśli wybierzesz zły rozmiar
Z przyjemnością wymienimy to dla Ciebie
| EUR | UK | Cm | US Kobiety | US Mężczyźni |
|---|---|---|---|---|
| 36 2/3 | 4 | 22.1 | 5.5 | 4.5 |
| 37 1/3 | 4.5 | 22.6 | 6 | 5 |
| 38 | 5 | 23.11 | 6.5 | 5.5 |
| 38 2/3 | 5.5 | 23.6 | 7 | 6 |
| 39 1/3 | 6 | 23.9 | 7.5 | 6.5 |
| 40 | 6.5 | 24.4 | 8 | 7 |
| 40 2/3 | 7 | 24.9 | 8.5 | 7.5 |
| 41 1/3 | 7.5 | 25.4 | 9 | 8 |
| 42 | 8 | 25.9 | 9.5 | 8.5 |
| 42 2/3 | 8.5 | 26.4 | 10 | 9 |
| 43 1/3 | 9 | 26.9 | 10.5 | 9.5 |
| 44 | 9.5 | 27.4 | 11 | 10 |
| 44 2/3 | 10 | 27.9 | 11.5 | 10.5 |
| 45 1/3 | 10.5 | 28.4 | 12 | 11 |
| 46 | 11 | 29 | 12.5 | 11.5 |
| 46 2/3 | 11.5 | 29.5 | 13 | 12 |
| 47 1/3 | 12 | 30 | 13.5 | 12.5 |
| 48 2/3 | 13 | 30.5 | 14.5 | 13.5 |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-89 | 73-76 | 86-89 |
| S | 90-94 | 77-80 | 90-94 |
| M | 95-101 | 81-86 | 95-101 |
| L | 102-105 | 87-91 | 102-105 |
| XL | 106-111 | 92-98 | 106-111 |
NNormal to innowacyjna marka biegowa, która została wprowadzona na rynek w 2022 roku wspólnie przez biegacza ultra Kiliana Jorneta i hiszpańską firmę Camper. Jej filozofia "Your Path, No Trace" przywołuje przesłanie szacunku dla natury, minimalistycznego designu, trwałości i długowieczności. Buty takie jak Tomir 2.0 lub wyścigowy Kjerag oferują najnowocześniejsze materiały, takie jak oddychająca siatka żakardowa z włóknami Kevlar, pianka EEXpure i podeszwy zewnętrzne Vibram Litebase - które gwarantują komfort, przyczepność i wyczucie terenu. Co więcej, modele NNormal pomyślnie przeszły ekstremalny test: Kilian wygrał w nich Zegama, UTMB i Hardrock oraz przebiegł w nich ponad 600 km, potwierdzając ich walory użytkowe i wytrzymałościowe. Buty marki, sprawdzone przez najlepszych sportowców, znalazły miejsce w repertuarze butów wyścigowych i treningowych ku uciesze entuzjastów trailu. Po prostu idealny wybór dla tych, którzy chcą zarówno wydajności, jak i przyjazności dla planety.