Nie przejmuj się mierzeniem swojej wkładki, nigdy nie uzyskasz dokładnego wyniku. Zamiast tego sprawdź wymiary w cm lub CHN na dowolnych swoich sneakersach. Użyj tych informacji, aby znaleźć odpowiadający rozmiar US w przewodniku rozmiarów. Na przykład, długość wkładki 25 cm odpowiada rozmiarowi US 7 w Vans. Pamiętaj, że rozmiary mogą się nieznacznie różnić między markami z powodu różnych metod pomiaru.
Jeśli wybierzesz zły rozmiar
Z przyjemnością wymienimy to dla Ciebie
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81.28-86.36 | 63.50-68.58 | 88.90-93.98 |
| S | 86.36-91.44 | 68.58-73.66 | 93.98-99.06 |
| M | 91.44-96.52 | 73.66-78.74 | 99.06-104.14 |
| L | 96.52-101.60 | 78.74-83.82 | 104.14-109.22 |
| XL | 101.60-106.68 | 83.82-88.90 | 109.22-114.30 |
Bandit Women's Micromesh™ Run Tank
BANDIT Cotton Fleece Cropped Hoodie
BANDIT Women's MacroSoft Grid™ Quarter Zip
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|
| XS | 63.50-68.58 | 88.90-93.98 |
| S | 68.58-73.66 | 93.98-99.06 |
| M | 73.66-78.74 | 99.06-104.14 |
| L | 78.74-83.82 | 104.14-109.22 |
| XL | 83.82-88.90 | 109.22-114.30 |
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|
| XS | 68.58-73.66 | 86.36-91.44 |
| S | 73.66-78.74 | 91.44-96.52 |
| M | 78.74-83.82 | 96.52-101.60 |
| L | 86.36-91.44 | 101.60-106.68 |
| XL | 93.98-99.06 | 109.22-114.30 |
Bandit Gridlock™ 7 Pocket Quarter Tights
Bandit Vento™ 5" Men's Training Short
Bandit Striped Cadence™ 7 Pocket Quarter Tights
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86.36-91.44 | 68.58-73.66 | 86.36-91.44 |
| S | 91.44-96.52 | 73.66-78.74 | 91.44-96.52 |
| M | 96.52-101.60 | 78.74-83.82 | 96.52-101.60 |
| L | 104.14-109.22 | 86.36-91.44 | 101.60-106.68 |
| XL | 111.76-116.84 | 93.98-99.06 | 109.22-114.30 |
Bandit Loyal to the Soil Cotton Tee
Bandit Men's Micromesh™ Run Tee
Bandit Cheque Jacquard Short Sleeve Tee
BANDIT to niezależna marka biegowa z Brooklynu, która zmienia sposób, w jaki myślimy o tym, co oznacza bieganie. Narodziła się z pragnienia autentycznego doświadczenia - poza światem wielkich korporacji, gdzie logo często przytłacza pasję. BANDIT wierzy, że bieganie to nie tylko czasy i wyniki, ale także wolność, społeczność i wyrażanie siebie. Każdy produkt BANDIT łączy w sobie najwyższej jakości materiały techniczne, miejski minimalizm i streetwearową energię. Odzież została zaprojektowana z myślą o treningu, wyścigu i swobodnym dniu w mieście - ponieważ styl i wydajność nie muszą się wzajemnie wykluczać. BANDIT zaciera granice między sportem a modą, tworząc produkty, które sprawdzają się zarówno na bieżni, jak i w kawiarni. Marka opiera się na społeczności - wspiera biegaczy, którzy nie boją się podążać własną drogą. Organizuje biegi grupowe, współpracuje z lokalnymi sportowcami i twórcami oraz łączy ludzi, których napędza energia ruchu. BANDIT szczyci się również zrównoważonym rozwojem i etyczną produkcją - wykorzystując wysokiej jakości materiały, często pochodzące z recyklingu i szyjąc z dbałością o szczegóły i trwałość. Jeśli szukasz marki, która stawia nie tylko na wydajność, ale także na postawę, styl i wolność, BANDIT jest dla Ciebie. Ponieważ w bieganiu - i w życiu - najlepiej być sobą.




